Listado según el censo de 2010. Entreparéntesis colocamos el lugar ocupado nacionalmente:
1. Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach 5,564,635 (8)
2. Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2,783,243 (19)
3. Orlando-Kissimmee-Sanford 2,134,411 (26)
4. Jacksonville 1,345,596 (40)
5. North Port-Bradenton-Sarasota 702,281 (73)
6. Cape Coral-Fort Myers 618,754 (85)
7. Lakeland-Winter Haven 602,095 (87)
8. Palm Bay-Melbourne-Titusville 543,376 (95)
9. Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach 494,593 (103)
10. Pensacola-Ferry Pass-Brent 448,991 (110)
11. Port St Lucie 424,107 (118)
12. Tallahassee 367,413 (137)
13. Ocala 331,298 (147)
14. Naples-Marco Island 321,520 (149)
15. Gainesville 264,275 (173)
16. Crestview-Fort Walton Beach-Destin 180,822 (225)
17. Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach 168,852 (236)
18. Punta Gorda 159,978 (248)
19. Sebastien-Vero Beach 138,028 (282)
20. Palm Coast 95,696 (352)
Ver:
Las 366 áreas metropolitanas de USA
INSISTE
Haz CLICK en todos los enlaces posibles, tal vez halles lo insospechado:
domingo, 25 de septiembre de 2011
Areas metropolitanas de Florida
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buscar este blog
Datos personales
- Jorge Ojeda
- Presidente de Ojeda Multiservices Corporation (OMC). Rector de la Universidad Virtual Internacional (UVI). Especialista en Psicología, Pedagogía, Higiene, Medios de Comunicación, Opinión Pública, Administración, Turismo, Gastronomía, Income taxes, Mortgage y Creatividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario