Una lista de las ciudades (municipalidades) mayores de cien mil habitantes del Estado de Florida, según el censo de 2010:
1. Jacksonville 821,784 (11)
2. Miami 399,457 (44)
3. Tampa 335,709 (55)
4. San Petersburgo 244,769 (76)
5. Orlando 238,300 (79)
6. Hialeah 224,669 (90)
7. Tallahassee 181,376 (126)
8. Fort Lauderdale 165,521 (141)
9. Port Saint Lucie 164,603 (143)
10. Pembroke Pines 154,750 (150)
11. Cape Coral 154,305 (152)
12. Hollywood 140,768 (175)
13. Gainesville 124,354 (202)
14. Miramar 122,041 (207)
15. Coral Springs 121,096 (208)
16. Clearwater 107,685 (243)
17. Miami Gardens 107,167 (244)
18. Palm Bay 103,190 (267)
Ver:
Lista de las ciudades de USA por su población
INSISTE
Haz CLICK en todos los enlaces posibles, tal vez halles lo insospechado:
sábado, 24 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buscar este blog
Datos personales
- Jorge Ojeda
- Presidente de Ojeda Multiservices Corporation (OMC). Rector de la Universidad Virtual Internacional (UVI). Especialista en Psicología, Pedagogía, Higiene, Medios de Comunicación, Opinión Pública, Administración, Turismo, Gastronomía, Income taxes, Mortgage y Creatividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario